営業料金のご案内
令和7年10月1日~11月30日 | ||
| 1R | 平日プレー(4サム) | 土日祝プレー(4サム) |
| セルフ | 税込 12,030円(昼食付) | 税込 16,530円(昼食付) |
| キャディ付 | 税込 15,330円(昼食付) | 税込 19,830円(昼食付) |
※組み合わせは行っておりません。 ※料金にはゴルフ場利用税600円とゴルフ振興基金30が含まれます。 [追加料金について] 2サム・3サム追加料金表をご覧ください。 | ||
令和7年12月1日~12月14日 | ||
1R | 平日プレー(4サム) | 土日祝プレー(4サム) |
| セルフ | 税込 11,530円(昼食付) | 税込 15,530円(昼食付) |
| キャディ付 | 税込 14,830円(昼食付) | 税込 18,830円(昼食付) |
※組み合わせは行っておりません。 ※料金にはゴルフ場利用税600円とゴルフ振興基金30が含まれます。 [追加料金について] 2サム・3サム追加料金表をご覧ください。 | ||
令和7年12月15日~12月26日 | ||
| 1R | 平日プレー(4サム) | 土日祝プレー(4サム) |
| セルフ | 税込 10,530円(昼食付) | 税込 15,530円(昼食付) |
| キャディ付 | 税込 13,830円(昼食付) | 税込 18,830円(昼食付) |
※組み合わせは行っておりません。 ※料金にはゴルフ場利用税600円とゴルフ振興基金30が含まれます。 [追加料金について] 2サム・3サム追加料金表をご覧ください。 | ||
令和8年1月5日~2月28日 1月の定休日 元旦、7日(水)、13日(火)、19日(月)、26日(月) 2月の定休日 2日(月)、9日(月)、16日(月)、24日(火) | ||
| 1R | 平日プレー(4サム) | 土日祝プレー(4サム) |
| セルフ | 税込 8,030円(昼食付) | 税込 12,530円(昼食付) |
| キャディ付 | 税込 12,430円(昼食付) | 税込 16,930円(昼食付) |
※組み合わせは行っておりません。 ※料金にはゴルフ場利用税600円とゴルフ振興基金30が含まれます。 [追加料金について] 2サム・3サム追加料金表をご覧ください。 | ||
令和7年3月1日~3月27日 ※3月28日~4月5日については、『新年度スタート感謝ウィーク特別料金』の営業料金をご覧ください。 | ||
| 1R | 平日プレー(4サム) | 土日祝プレー(4サム) |
| セルフ | 税込 9,530円(昼食付) | 税込 13,530円(昼食付) |
| キャディ付 | 税込 13,930円(昼食付) | 税込 17,930円(昼食付) |
※組み合わせは行っておりません。 ※料金にはゴルフ場利用税600円とゴルフ振興基金30が含まれます。 [追加料金について] 2サム・3サム追加料金表をご覧ください。 | ||
年末・年始 特別料金
1R | 12/27(土) ~ 12/31(大晦日) | 1/1(元旦) | 1/2(金) ~ 1/4(日) |
セルフ | 14,030円 (昼食付) | 定休日 | 14,030円 (昼食付) |
キャディ付 | 17,330円 (昼食付) | 17,330円 (昼食付) | |
新年度スタート感謝ウィーク特別料金
1R | 3/28(土) 3/29(日) | 3/30(月) 3/31(火) | 4/1(水) エイプリルフールデー | 4/2(木) 4/3(金) | 4/4(土) OPコンペ | 4/5(日) |
セルフ | 12,530円 (昼食付) | 8,530円 (昼食付) | 7,230円 (昼食付) | 8,530円 (昼食付) | 13,530円 (昼食付) | 12,530円 (昼食付) |
キャディ付 | 16,930円 (昼食付) | 12,930円 (昼食付) | 11,630円 (昼食付) | 12,930円 (昼食付) | 17,930円 (昼食付) | 16,930円 (昼食付) |
[追加料金について] 2サム・3サム追加料金表をご覧ください。 ※4/4(土)オープンコンペは、セルフ2・3サム保障割増無し。 ※昼食は1,500円(税込)を超えるメニューは差額がかかります。 ※料金にはゴルフ場利用税600円とゴルフ振興基金30円が含まれます。 | ||||||
ゴルフ場利用税(お一人様あたり)
ゴルフ場利用税 | ||
課税対象者 | 600円 | |
シニア減税対象者 | 300円 | |
非課税対象者 |
| |
ジュニア料金(お一人様あたり)
18歳未満のジュニア料金 ※大人の同伴プレーが必要となります | |
1Rセルフ | 5,700円 昼食付 |
1Rキャディ付 | 10,100円 昼食付 |
差額料金 |
|
2サム・3サム追加料金(お1人様あたり)
セルフ | キャデイ付 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
3サムの場合 | 200円 | 370円 | 1,300円 | 1,470円 |
2サムの場合 | 550円 | 2,200円 | 3,850円 | 5,500円 |
※カレンダー上は平日であっても、ゴルフ場が休日扱いとする日は、土日祝日の差額料金となりますので、2サム、3サムでご予約する際には必ず差額料金をご確認ください。 | ||||
キャディフィー(お一人様あたり)
4サム(税込) | 3サム(税込) | 2サム(税込) | |
キャディフィー (お一人様) | 4,400円 | 5,900円 | 8,800円 |
※上記の料金はキャディフィーのみの料金となります。 ※2サム、または3サムの場合は、ご予約プランによって上記のキャディフィーの他にカート代差額が発生することがありますので、ご予約の際には必ず差額料金についてコースにご確認をお願いします。 | |||
1.5Rラウンド追加料金(お一人様あたり)
4サム(税込) | 3サム(税込) | 2サム(税込) | |
| 1.5Rセルフ | 3,100円 | 3,100円 | 3,100円 |
| 1.5Rキャディ付 | 5,300円 | 6,050円 | 7,500円 |
プロゴルファーの方
PGA・JGTO・LPGA ライセンスカードをお持ちの方
当倶楽部では、2024年11月1日よりプロ料金を廃止させていただきます。
当日ライセンスカードをご掲示いただいても、通常料金となりますので、ご了承ください。
ご使用可能な各種クレジットカードについて
以下のクレジットカードがご使用になれます。
UC/JCB/Diners Club/SAISON/UFJ/DC/VISA/MasterCard
UC/JCB/Diners Club/SAISON/UFJ/DC/VISA/MasterCard
AMERICAN EXPRESS/Cedyna/CFCard
お願い
※プレー予約後、ご来場される方全員の氏名(フルネーム)の事前連絡をお願い致します。
TEL又はFAXにて受け付けております。
TEL又はFAXにて受け付けております。
予約専用
TEL:0277-74-5577
FAX:0277-74-1112
※プレー当日は、ご予約時間の30分前までにチェックインをお願いします。
※ご来場の皆様にはロッカーをご用意してあります。
スパイクシューズ等でのご来場を固くお断りしております。
※ご来場の皆様にはロッカーをご用意してあります。
スパイクシューズ等でのご来場を固くお断りしております。
※上着の着用にご協力下さいます様宜しくお願い申し上げます。



