コース案内
ゴルブック・・・赤城カントリー倶楽部のコース写真をまるで本をめくるようにご覧いただけます。
バーチャルゴルフガイド・・・GCで赤城カントリー倶楽部のコースを再現いたしました。
Main Green Course Yardage 6790yard Par72
OUT
HOLES | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | TOTAL |
BACK | 404 | 164 | 533 | 388 | 452 | 447 | 555 | 180 | 391 | 3514 |
REG | 382 | 148 | 493 | 360 | 432 | 426 | 528 | 164 | 370 | 3303 |
FRO | 358 | 120 | 454 | 342 | 405 | 403 | 509 | 141 | 350 | 3082 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 |
IN
HOLES | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | TOTAL |
BACK | 373 | 376 | 181 | 526 | 388 | 343 | 184 | 383 | 522 | 3276 |
REG | 344 | 360 | 168 | 489 | 367 | 328 | 169 | 368 | 505 | 3098 |
FRO | 307 | 344 | 147 | 454 | 338 | 306 | 148 | 324 | 485 | 2853 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 |
Sub Green Course Yardage 6504yard Par72
OUT
HOLES | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | TOTAL |
BACK | 379 | 152 | 523 | 364 | 445 | 427 | 539 | 173 | 359 | 3361 |
REG | 357 | 136 | 483 | 336 | 425 | 406 | 512 | 157 | 338 | 3150 |
FRO | 333 | 108 | 444 | 318 | 397 | 383 | 493 | 134 | 318 | 2928 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 |
IN
HOLES | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | TOTAL |
BACK | 369 | 355 | 171 | 510 | 380 | 319 | 176 | 355 | 508 | 3143 |
REG | 340 | 339 | 158 | 473 | 359 | 304 | 161 | 340 | 491 | 2965 |
FRO | 303 | 323 | 137 | 438 | 330 | 282 | 140 | 319 | 471 | 2743 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 |
練習場
距 離 120ヤード(ドライバー使用できます)
打席数 19打席
1コイン 30球 330円(税込)
*マスター室で練習用コインをお求めください